
ملف الشركة
بلتون القابضة
البيانات المالية
الأداء المالي
2025 · سنوي
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| ربحية السهم | 0.15ج.م/سهم | EGP/share | — | 2025 | — |
| صافي الربح | 1.4مليارج.م | EGP million | — | 2025 | — |
| الربح التشغيلي | 12.1مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| إجمالي الإيرادات | 13.2مليارج.م | EGP million | — | 2025 | — |
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 53.0مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| إجمالي حقوق الملكية | 23.5مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| إجمالي الالتزامات | 29.5مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) في أنشطة التمويل | 16.6مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار | -1.4مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| صافي التغير في النقدية وما في حكمها | 4.6مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) في أنشطة التشغيل | -10.6مليارج.م | EGP | — | 2025 | — |
