
ملف الشركة
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
البيانات المالية
الأداء المالي
2026 · ربع سنوي
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| ربحية السهم | 3.81ج.م | EGP | Q1 | 2026-03-31 | — |
| ربحية السهم | 2.95ج.م/سهم | EGP/share | Q2 | 2026 | — |
| صافي الربح | 5.6مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| صافي الربح | 4.4مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| الربح التشغيلي | 4.4مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| الربح التشغيلي | 6.3مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| إجمالي الإيرادات | 9.5مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| إجمالي الإيرادات | 14.0مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 37.4مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| إجمالي الأصول | 36.9مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| إجمالي حقوق الملكية | 25.5مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| إجمالي حقوق الملكية | 36.9مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| إجمالي الالتزامات | 7.4مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) في أنشطة التمويل | -3.5مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار | 240.5مليونج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| صافي التغير في النقدية وما في حكمها | 1.7مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة) في أنشطة التشغيل | 4.9مليارج.م | EGP million | Q1 | 2026-03-31 | — |
