
ملف الشركة
أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية
البيانات المالية
الأداء المالي
2026 · ربع سنوي · Q2
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| ربحية السهم | 2.95ج.م/سهم | EGP/share | Q2 | 2026 | — |
| صافي الربح | 4.4مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| الربح التشغيلي | 6.3مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| إجمالي الإيرادات | 14.0مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| البند | القيمة | الوحدة | الربع | نهاية الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 36.9مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| إجمالي حقوق الملكية | 36.9مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
| إجمالي الالتزامات | 7.4مليارج.م | EGP | Q2 | 2026 | — |
لا توجد بيانات التدفقات النقديةغيّر السنة أو نوع الفترة، أو أضف هذه المؤشرات من ملف Excel.
