قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية.
كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
وقال البنك المركزي إن القرار جاء انعكاسًا لتقييم لجنة السياسة النقدية لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة
بيانات ورسوم بيانية تفاعلية تستعرض القرارات التاريخية للسياسة النقدية وتغيرات أسعار الفائدة في مصر.
جدول قرارات السياسة النقدية
| تاريخ القرار | سعر الإيداع | سعر الإقراض | مقدار التغير |
|---|---|---|---|
| 24 سبتمبر 2026 | 19.00% | 20.00% | تثبيت |
| 20 أغسطس 2026 | 19.00% | 20.00% | تثبيت |
| 9 يوليو 2026 | 19.00% | 20.00% | تثبيت |
| 21 مايو 2026 | 19.00% | 20.00% | تثبيت |
| 2 أبريل 2026 | 19.00% | 20.00% | تثبيت |
| 15 فبراير 2026 | 19.00% | 20.00% | -1.00% |
| 28 ديسمبر 2025 | 20.00% | 21.00% | -1.00% |
| 5 أكتوبر 2025 | 21.00% | 22.00% | -1.00% |
| 31 أغسطس 2025 | 22.00% | 23.00% | -2.00% |
| 25 مايو 2025 | 24.00% | 25.00% | -1.00% |
| 22 أبريل 2025 | 25.00% | 26.00% | -2.25% |
| 6 مارس 2024 | 27.25% | 28.25% | +6.00% |
| 4 فبراير 2024 | 21.25% | 22.25% | +2.00% |
| 6 أغسطس 2023 | 19.25% | 20.25% | +1.00% |
| 2 أبريل 2023 | 18.25% | 19.25% | +2.00% |
| 25 ديسمبر 2022 | 16.25% | 17.25% | +3.00% |
| 27 أكتوبر 2022 | 13.25% | 14.25% | +2.00% |
| 22 مايو 2022 | 11.25% | 12.25% | +2.00% |
| 21 مارس 2022 | 9.25% | 10.25% | +1.00% |
| 15 نوفمبر 2020 | 8.25% | 9.25% | -0.50% |
| 27 سبتمبر 2020 | 8.75% | 9.75% | -0.50% |
| 17 مارس 2020 | 9.25% | 10.25% | -3.00% |
| 17 نوفمبر 2019 | 12.25% | 13.25% | -1.00% |
| 29 سبتمبر 2019 | 13.25% | 14.25% | -1.00% |
| 25 أغسطس 2019 | 14.25% | 15.25% | -1.50% |
| 17 فبراير 2019 | 15.75% | 16.75% | -1.00% |
| 1 أبريل 2018 | 16.75% | 17.75% | -1.00% |
| 18 فبراير 2018 | 17.75% | 18.75% | -1.00% |
| 9 يوليو 2017 | 18.75% | 19.75% | +2.00% |
| 22 مايو 2017 | 16.75% | 17.75% | +2.00% |
| 3 نوفمبر 2016 | 14.75% | 15.75% | +3.00% |
| 19 يونيو 2016 | 11.75% | 12.75% | +1.00% |
| 20 مارس 2016 | 10.75% | 11.75% | +1.50% |
| 27 ديسمبر 2015 | 9.25% | 10.25% | +0.50% |
| 18 يناير 2015 | 8.75% | 9.75% | -0.50% |
| 20 يوليو 2014 | 9.25% | 10.25% | — |




